alle Tees
Indien, Sri Lanka,Vietnam
| 100g | ||||
| 10 | Assam TGFOP Maganlam | 6,20 | ||
| tippiger Assam mit dem typischen, herzhaften Assam-Flower, ein Spitzentee aus der 2. Pflückungsperiode, für hartes und weiches Wasser | ||||
![]() | ||||
| 11 | Assam CTC BOP "Jamguri" (Bio) | 3,40 | ||
| sehr kräftiger Tee, kugeliges Korn | ||||
![]() | ||||
| 12 | Assam FTGFOP1 “Banaspaty” (Bio) | 5,60 | ||
| kräftiger Tee, besondere Qualität | ||||
![]() | ||||
| 13 | Assam TGFOP1 SF Hunwal | 5,00 | ||
| malziger, herber Geschmack, schönes Blatt | ||||
![]() | ||||
| 14 | Darjeeling Makaibari SF(Bio) | Sonderpreis | 7,60 | |
| sehr würzig und kräftig, mit ausgeprägtem Nachgeschmack | ||||
![]() | ||||
| 15 | Darjeeling Risheehat, TGFOP 1 ff | Sonderpreis | 6,40 | |
| erlesener Tee mit besonders feinem Bukett | ||||
![]() | ||||
| 16 | Assam GFOP sf | 3,40 | ||
| schadstoffkontrolliert | 500 g | 15,00 | ||
![]() | ||||
| 100 | Darjeeling Makaibari (Bio) | 7,40 | ||
| grüner Tee, mild, aromatisch | ||||
![]() | ||||
| 17 | Sikkim Temi sftgfop1 ff | 5,60 | ||
| Tippy Blatt mit mildem, süßlichem, eleganten harmonischem Geschmack | ||||
![]() | ||||
| 21 | Ceylon Silver Kandy | 4,00 | ||
| ein Spitzentee aus Ceylon, mild, aromatisch | ||||
![]() | ||||
| 105 | Vietnam FOP (Bio) | 4,80 | ||
| Grüntee, fein-milde weiche Tasse, eine Rarität | ||||
![]() | ||||
| 118 | Pu Tho | 4,40 | ||
| ein aromatischer Grüntee aus Vietnam, mit sanft-herbem Aroma,in der Tasse äußerst fruchtbetont | ||||
![]() |
| 18 | Golden Yunnan Superior GFOP | 4,20 | ||
| ein Top-Tee mit langem, gedrehten Blatt und goldgelben Blattknospen,aromatisch, sanft-weich, eine Rarität | ||||
![]() | ||||
| 19 | Keemun Superior | 4,80 | ||
| feinster, blumiger Keemun, hochwertige Rarität | ||||
![]() | ||||
| 20 | Tarry Lapsang Souchong | 3,40 | ||
| chinesischer Rauchtee, stark | ||||
![]() | ||||
| 101 | High Mountain Mao Feng (Bio) | 4,80 | ||
| filigranes, zart gedrehtes Blatt aus der Provinz Zhejiang,sanft und doch nachhaltig ausdrucksvoll | ||||
![]() | ||||
| 102 | China Gunpowder | 2,80 | ||
| grüner Tee mit Kugelblatt, herb | ||||
![]() | ||||
| 103 | Gunpowder (Bio) | 4,20 | ||
| grüner Tee, sehr mild | 500 g | 20,00 | ||
![]() | ||||
| 104 | Lung Ching (Bio) | 7,60 | ||
| Grüntee, weich, leicht herb, erfrischend | ||||
![]() | ||||
| 106 | China Li Xi Xiang (grüner Kastanienbaum) | 5,00 | ||
| süsslicher – herber Charakter Gewinner des Zertifiktes „Green food“ | ||||
![]() | ||||
| 107 | Jasmin Perlen Zen Zhu (Bio) | 18,00 | ||
| eine Rarität, eine ganz besondere Art, Tee zu genießen | ||||
![]() | ||||
| 108 | Grüntee aus China im Beutel | Pkg mit 20 Stk | 2,60 | |
![]() | ||||
| 109 | Chun Mee (Bio) | 3,40 | ||
| frisch herber Charakter | ||||
![]() | ||||
| 110 | Chun Mee Jasmin | 3,40 | ||
| Chun Mee Bio mit Jasminblüten | ||||
![]() | ||||
| 113 | Bancha aus China | 3,80 | ||
| grüner, teein-armer Tee, jap. Machart | ||||
![]() | ||||
| 115 | China Sencha (Bio) | 5,00 | ||
| sehr gute Qualität, mild | ||||
| 116 | Genmaicha (Bio) aus China | 4,40 | ||
| Bancha mit geröstetem Vollkornreis, reiche, süßliche Tasse, jap. Machart | ||||
![]() | ||||
| 117 | Kukicha aus China | 5,80 | ||
| leichte, grüne Tasse, fein herb, bekömmlich, ungewöhnlich, eine Rarität,jap. Machart | ||||
![]() | ||||
| 151 | Pai Mu Tan (weißer Tee) (Bio) | 6,00 | ||
| leicht fermentierter Tee mit weißen Blattspitzen, mild, eine Spezialität | ||||
![]() | ||||
| 152 | Guang Xi „White Downy“ | 6,00 | ||
| ein hervorragender, handgearbeiteter weißer Teeaus China, hellgelbe Tasse,mild, aromatisch,süßlicher Geschmack, eine Rarität | ||||
![]() | ||||
| 153 | Silver Pearls | 5,20 | ||
| weißer Tee aus Guangxi, außergewöhnlich, handgerollt mit vielen versilberten Blattspitzen. | ||||
![]() | ||||
| 154 | China Xue Long | 8,00 | ||
| weißer Tee, eine Rarität aus Fujian - ein feines, mit Tips durchzogenes flaches Blatt mit samtweichem Aroma | ||||
![]() | ||||
| 170 | China Bamboo Shot | Dose mit 20 Stk | 13,80 | |
| Kunstvoll werden junge Triebe pyramidenförmig gebunden. Daraus entwickelt sich langsam das zarte Aroma. Sehr mild und aromatisch – mit einem Hauch von Nuss | ||||
![]() | ||||
| 171 | Jade Butterfly Dance | 1 Stk | 2,20 | |
| 2 Stk | 4,30 | |||
| Dieser Blumentee enthüllt nach dem Aufguss sein Geheimnis: ein Brautstrauß aus grünem Tee und Blumenblüten. Er entwickelt ein blumig-leichtes Bouquet mit leicht nussigem Nachhalt Zutaten: grüner Tee, Lilienblüten, Schwertlilienblütenblätter | ||||
![]() | ||||
| 172 | Xian Tao (Bio) | 3 Stk | 6,00 | |
| Grüner Tee und eine feine Distelranke geben dieser Kombination ihren aromatischen Charakter, mit frisch-herber Stachelbeere im Abgang | ||||
![]() | ||||
| 173 | Jin Mu Dan (Bio) | 3 Stk | 6,00 | |
| scharzer Tee, hoch tippig mit süßlichen Rosenblüten und aromatisch-kräftigem Brombeercharakter | ||||
![]() | ||||
| 300 | China Jasmin | 3,40 | ||
| halbfermentierter Tee mit Jasminblüten, in China aromatisiert | ||||
![]() | ||||
| 304 | Jade Dung Ding Oolong | 12,00 | ||
| ein Juwel aus dem Herzen Yunnans: erfrischend fruchtig mit zart-cremiger Note | ||||
![]() |
| 100g | ||||
| 22 | Rukeri OP | 3,80 | ||
| schwarzer Tee aus Ruanda, würzig mit Zitrusnote, ein Tee mit Charakter | ||||
![]() |
| 51 | English Breakfast Tea (Bio) | 3,60 | ||
| beste Assam/Ceylon-Mischung , schmackhaft | ||||
![]() | ||||
| 52 | Ostfriesenmischung BOP | 2,80 | ||
| eine besonders kräftige Ostfriesenmischung | ||||
![]() | ||||
| 53 | Persischer Kardamomtee | 3,20 | ||
| unsere Hausmischung: schwarzer Tee mit Kardamom, mild | ||||
![]() | ||||
| 54 | Samowar-Mischung | 3,20 | ||
| eine milde Hausmischung | ||||
![]() |
| 301 | Oolong Orange | 3,60 | ||
| halbfermentierter Tee mit Orangenschalen, natürliches Aroma | ||||
![]() | ||||
| 351 | Lady Grey | 3,20 | ||
| Hausmischung: schwarzer Tee, Orangen- und Zitronenschalen, Kornblüten, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 352 | Earl Grey Classic | Sonderpreis | 2,90 | |
| China-Ceylon-Blend, natürliches Aroma | ||||
![]() | ||||
| 353 | Earl Grey (Bio) | 4,80 | ||
| aus biologischem Anbau mit natürlichem Aroma | ||||
![]() | ||||
| 354 | Earl Grey grün(Bio) | 3,80 | ||
| grüner Tee, natürliches Aroma | ||||
![]() | ||||
| 355 | Earl Grey Blue Flower | 3,20 | ||
| Schwarztee, Orangenschale, Zitronenschale, natürliches Bergamotte-Orangen-Aroma | ||||
![]() | ||||
| 356 | Orange Spice | 3,20 | ||
| Hausmischung: schwarzer Tee, Orangenschalen, Nelken, Vanillestücke,Zimt, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 357 | Black Lemon | 3,20 | ||
| Hausmischung:China-Ceylon-Blend, Limonenstückchen | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 359 | Thè a la Marrakesch | 3,00 | ||
| Gunpowder mit Pfefferminzblättern, natürliches Aroma | ||||
![]() | ||||
| 360 | Zimt Grün | 3,20 | ||
| Sencha, Zimtstücke, gehobelte Mandeln, Apfelstücke, Vanillestücke, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 361 | Karamel | 3,20 | ||
| Schwarztee, Walnusskrokant, Aroma | ||||
![]() |
| 400 | Kräutergarten | 4,00 | ||
| Erdbeerblätter, Melisse, Minze, Kamille, Johanniskraut, Orangenblüten,Rosenblüten, Heidelkraut, Lavendel | ||||
![]() | ||||
| 401 | Nana-Minze (geschnitten) | 3,20 | ||
| orientalische Minze | ||||
![]() | ||||
| 402 | Rooibusch Creme Caramel | 3,00 | ||
| Rooibusch, Karamellstücke, Karamellaroma | ||||
![]() | ||||
| 403 | Ingwer Fresh | 3,40 | ||
| Lemongras, Süßholz, Ingwer, Pfefferminze,Zitronenschalen, schwarzer Pfeffer | ||||
![]() | ||||
| 404 | Duftendes Eisenkraut (Zitronenverbene)(Bio) | 6,00 | ||
| Zitronengeschmack, wohltuend | ||||
![]() | ||||
| 405 | Griechischer Bergtee | 6,60 | ||
| kommt aus den mediterranen Bereich (Familienname: Sideritis) und ist reich an ätherischen Ölen, duftenden Blütern, Blättern und Stielen. Er entwickelt bei Aufgießen eine Zitronennote. | ||||
![]() | ||||
| 406 | Holundergarten | 3,20 | ||
| Hibiskus, Holunderbeeren, Hibiskusblüten, Hagebutten, Weinbeeren,Holunderblüten, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 407 | Zitronengras | 4,00 | ||
![]() | ||||
| 408 | Kamillentee | 4,00 | ||
![]() | ||||
| 409 | Harmonie & Ausgleich AyurFit-Gewürztee | 4,20 | ||
| Zutaten: Zimt, Süßholz, Ingwer, Kardamom, Nelken, Himbeerblätter,Kamille, Alfalfa, Hibiskus,Orangenschale, Pfeffer, Kakaoschale Hinweis: bei Bluthochdruck nur mit Maßen geeignet | ||||
![]() | ||||
| 410 | Rooibusch Vanille | 3,00 | ||
| Rooibusch, Vanillestücke, Aroma | ||||
![]() |



