Tees aus biologischem Anbau
Indien, Sri Lanka,Vietnam
| 100g | ||||
| 11 | Assam CTC BOP "Jamguri" (Bio) | 3,40 | ||
| sehr kräftiger Tee, kugeliges Korn | ||||
![]() | ||||
| 12 | Assam FTGFOP1 “Banaspaty” (Bio) | 5,60 | ||
| kräftiger Tee, besondere Qualität | ||||
![]() | ||||
| 14 | Darjeeling Makaibari SF(Bio) | Sonderpreis | 7,60 | |
| sehr würzig und kräftig, mit ausgeprägtem Nachgeschmack | ||||
![]() | ||||
| 100 | Darjeeling Makaibari (Bio) | 7,40 | ||
| grüner Tee, mild, aromatisch | ||||
![]() | ||||
| 105 | Vietnam FOP (Bio) | 4,80 | ||
| Grüntee, fein-milde weiche Tasse, eine Rarität | ||||
![]() | ||||
| 118 | Pu Tho | 4,40 | ||
| ein aromatischer Grüntee aus Vietnam, mit sanft-herbem Aroma,in der Tasse äußerst fruchtbetont | ||||
![]() |
| 101 | High Mountain Mao Feng (Bio) | 4,80 | ||
| filigranes, zart gedrehtes Blatt aus der Provinz Zhejiang,sanft und doch nachhaltig ausdrucksvoll | ||||
![]() | ||||
| 103 | Gunpowder (Bio) | 4,20 | ||
| grüner Tee, sehr mild | 500 g | 20,00 | ||
![]() | ||||
| 104 | Lung Ching (Bio) | 7,60 | ||
| Grüntee, weich, leicht herb, erfrischend | ||||
![]() | ||||
| 107 | Jasmin Perlen Zen Zhu (Bio) | 18,00 | ||
| eine Rarität, eine ganz besondere Art, Tee zu genießen | ||||
![]() | ||||
| 109 | Chun Mee (Bio) | 3,40 | ||
| frisch herber Charakter | ||||
![]() | ||||
| 110 | Chun Mee Jasmin | 3,40 | ||
| Chun Mee Bio mit Jasminblüten | ||||
![]() | ||||
| 115 | China Sencha (Bio) | 5,00 | ||
| sehr gute Qualität, mild | ||||
| 116 | Genmaicha (Bio) aus China | 4,40 | ||
| Bancha mit geröstetem Vollkornreis, reiche, süßliche Tasse, jap. Machart | ||||
![]() | ||||
| 151 | Pai Mu Tan (weißer Tee) (Bio) | 6,00 | ||
| leicht fermentierter Tee mit weißen Blattspitzen, mild, eine Spezialität | ||||
![]() | ||||
| 172 | Xian Tao (Bio) | 3 Stk | 6,00 | |
| Grüner Tee und eine feine Distelranke geben dieser Kombination ihren aromatischen Charakter, mit frisch-herber Stachelbeere im Abgang | ||||
![]() | ||||
| 173 | Jin Mu Dan (Bio) | 3 Stk | 6,00 | |
| scharzer Tee, hoch tippig mit süßlichen Rosenblüten und aromatisch-kräftigem Brombeercharakter | ||||
![]() |
| 51 | English Breakfast Tea (Bio) | 3,60 | ||
| beste Assam/Ceylon-Mischung , schmackhaft | ||||
![]() |
| 353 | Earl Grey (Bio) | 4,80 | ||
| aus biologischem Anbau mit natürlichem Aroma | ||||
![]() | ||||
| 354 | Earl Grey grün(Bio) | 3,80 | ||
| grüner Tee, natürliches Aroma | ||||
![]() |
| 404 | Duftendes Eisenkraut (Zitronenverbene)(Bio) | 6,00 | ||
| Zitronengeschmack, wohltuend | ||||
![]() |



