Kräuter-, Gewürz- und Früchtetees
| 400 | Kräutergarten | 4,00 | ||
| Erdbeerblätter, Melisse, Minze, Kamille, Johanniskraut, Orangenblüten,Rosenblüten, Heidelkraut, Lavendel | ||||
![]() | ||||
| 401 | Nana-Minze (geschnitten) | 3,20 | ||
| orientalische Minze | ||||
![]() | ||||
| 402 | Rooibusch Creme Caramel | 3,00 | ||
| Rooibusch, Karamellstücke, Karamellaroma | ||||
![]() | ||||
| 403 | Ingwer Fresh | 3,40 | ||
| Lemongras, Süßholz, Ingwer, Pfefferminze,Zitronenschalen, schwarzer Pfeffer | ||||
![]() | ||||
| 404 | Duftendes Eisenkraut (Zitronenverbene) (Bio) | 6,00 | ||
| Zitronengeschmack, wohltuend | ||||
![]() | ||||
| 405 | Griechischer Bergtee | 6,60 | ||
| kommt aus den mediterranen Bereich (Familienname: Sideritis) und ist reich an ätherischen Ölen, duftenden Blütern, Blättern und Stielen. Er entwickelt bei Aufgießen eine Zitronennote. | ||||
![]() | ||||
| 406 | Holundergarten | 3,20 | ||
| Hibiskus, Holunderbeeren, Hibiskusblüten, Hagebutten, Weinbeeren,Holunderblüten, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 407 | Zitronengras | 4,00 | ||
![]() | ||||
| 408 | Kamillentee | 4,00 | ||
![]() | ||||
| 409 | Harmonie & Ausgleich AyurFit-Gewürztee | 4,20 | ||
| Zutaten: Zimt, Süßholz, Ingwer, Kardamom, Nelken, Himbeerblätter,Kamille, Alfalfa, Hibiskus,Orangenschale, Pfeffer, Kakaoschale Hinweis: bei Bluthochdruck nur mit Maßen geeignet | ||||
![]() | ||||
| 410 | Rooibusch Vanille | 3,00 | ||
| Rooibusch, Vanillestücke, Aroma | ||||
![]() |



