Indien, Sri Lanka,Vietnam
Afrika: Ruanda
Mischungen
Aromatisierte Tees
| 100g | ||||
| 10 | Assam TGFOP Maganlam | 6,20 | ||
| tippiger Assam mit dem typischen, herzhaften Assam-Flower, ein Spitzentee aus der 2. Pflückungsperiode, für hartes und weiches Wasser | ||||
![]() | ||||
| 11 | Assam CTC BOP "Jamguri" (Bio) | 3,40 | ||
| sehr kräftiger Tee, kugeliges Korn | ||||
![]() | ||||
| 12 | Assam FTGFOP1 “Banaspaty” (Bio) | 5,60 | ||
| kräftiger Tee, besondere Qualität | ||||
![]() | ||||
| 13 | Assam TGFOP1 SF Hunwal | 5,00 | ||
| malziger, herber Geschmack, schönes Blatt | ||||
![]() | ||||
| 14 | Darjeeling Makaibari SF(Bio) | Sonderpreis | 7,60 | |
| sehr würzig und kräftig, mit ausgeprägtem Nachgeschmack | ||||
![]() | ||||
| 15 | Darjeeling Risheehat, TGFOP 1 ff | Sonderpreis | 6,40 | |
| erlesener Tee mit besonders feinem Bukett | ||||
![]() | ||||
| 16 | Assam GFOP sf | 3,40 | ||
| schadstoffkontrolliert | 500 g | 15,00 | ||
![]() | ||||
| 17 | Sikkim Temi sftgfop1 ff | 5,60 | ||
| Tippy Blatt mit mildem, süßlichem, eleganten harmonischem Geschmack | ||||
![]() | ||||
| 21 | Ceylon Silver Kandy | 4,00 | ||
| ein Spitzentee aus Ceylon, mild, aromatisch | ||||
![]() |
| 18 | Golden Yunnan Superior GFOP | 4,20 | ||
| ein Top-Tee mit langem, gedrehten Blatt und goldgelben Blattknospen,aromatisch, sanft-weich, eine Rarität | ||||
![]() | ||||
| 19 | Keemun Superior | 4,80 | ||
| feinster, blumiger Keemun, hochwertige Rarität | ||||
![]() | ||||
| 20 | Tarry Lapsang Souchong | 3,40 | ||
| chinesischer Rauchtee, stark | ||||
![]() | ||||
| 173 | Jin Mu Dan (Bio) | 3 Stk | 6,00 | |
| scharzer Tee, hoch tippig mit süßlichen Rosenblüten und aromatisch-kräftigem Brombeercharakter | ||||
![]() |
| 100g | ||||
| 22 | Rukeri OP | 3,80 | ||
| schwarzer Tee aus Ruanda, würzig mit Zitrusnote, ein Tee mit Charakter | ||||
![]() |
| 51 | English Breakfast Tea (Bio) | 3,60 | ||
| beste Assam/Ceylon-Mischung , schmackhaft | ||||
![]() | ||||
| 52 | Ostfriesenmischung BOP | 2,80 | ||
| eine besonders kräftige Ostfriesenmischung | ||||
![]() | ||||
| 53 | Persischer Kardamomtee | 3,20 | ||
| unsere Hausmischung: schwarzer Tee mit Kardamom, mild | ||||
![]() | ||||
| 54 | Samowar-Mischung | 3,20 | ||
| eine milde Hausmischung | ||||
![]() |
| 351 | Lady Grey | 3,20 | ||
| Hausmischung: schwarzer Tee, Orangen- und Zitronenschalen, Kornblüten, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 352 | Earl Grey Classic | Sonderpreis | 2,90 | |
| China-Ceylon-Blend, natürliches Aroma | ||||
![]() | ||||
| 353 | Earl Grey (Bio) | 4,80 | ||
| aus biologischem Anbau mit natürlichem Aroma | ||||
![]() | ||||
| 355 | Earl Grey Blue Flower | 3,20 | ||
| Schwarztee, Orangenschale, Zitronenschale, natürliches Bergamotte-Orangen-Aroma | ||||
![]() | ||||
| 356 | Orange Spice | 3,20 | ||
| Hausmischung: schwarzer Tee, Orangenschalen, Nelken, Vanillestücke,Zimt, Aroma | ||||
![]() | ||||
| 357 | Black Lemon | 3,20 | ||
| Hausmischung:China-Ceylon-Blend, Limonenstückchen | ||||
![]() | ||||
| 361 | Karamel | 3,20 | ||
| Schwarztee, Walnusskrokant, Aroma | ||||
![]() |



